![]() |
![]() |
![]() |
III
Concurso-Exhibición de Modelismo Estático |
| Categoría | Participantes |
Modelos | |
| Infantil | |||
| JUNIOR | Modelistas menores de 17 años | 13 | 25 |
| Aviación | |||
| A1 | Maquetas comerciales a escala 1/48 o superior | 15 | 36 |
| A2 | Maquetas comerciales a escala 1/72 o inferior | 9 | 16 |
| A3 | Maquetas no comerciales | ||
| Vehíc. Militares | |||
| M1 | Maquetas comerciales a escala 1/35 o superior | 14 | 23 |
| M2 | Maquetas comerciales a escala inferior a 1/35 | 6 | 13 |
| M3 | Maquetas no comerciales | 1 | 1 |
| Figuras | |||
| F1 | Figuras a pie de 65 mm o menores | 10 | 15 |
| F2 | Figuras a pie mayores de 65 mm | 4 | 4 |
| F3 | Figuras a caballo de 65mm o menores | ||
| F4 | Figuras a caballo mayores de 65 mm | 2 | 2 |
| F5 | Bustos | 5 | 8 |
| Vehíc. Civiles | |||
| C1 | Vehículos civiles de hasta 3 ruedas | 5 | 11 |
| C2 | Vehículos civiles de 4 o más ruedas | 16 | 38 |
| Viñetas | |||
| V | Escenas de hasta 25 cm por alguno de sus lados | 14 | 22 |
| Dioramas | |||
| D | Escenas de más de 25 cm por alguno de sus lados | 7 | 7 |
| Ci-Fi y Fantasía | |||
| X | Figuras, máquinas o escenas ficticias | 9 | 14 |
| Modelismo Naval | |||
| B1 | Maquetas navales de madera | 6 | 7 |
| B2 | Maquetas navales de plástico | 9 | 16 |
| Miscelánea | |||
| I | Modelos no encuadrados en las categorías anteriores | 3 | 4 |
| Exposición | |||
| EXP | Modelos fuera de concurso | 10 | 46 |
153 |
300 |
||
Participantes |
Modelos | ||
| | | Índice | | | Modelismo | | | Bienvenidos | | | New to You? | | | Tripulación | | | Estamos aquí | | | Sobre este sitio | | |
| | | Galería | | | Aviones | | | Blindados | | | Ci-Fi y Fantasía | | | Figuras | | | Vehículos Civiles | | | La Factoría | | |
| © Club de
Maquetistas de Tenerife (España). 1998-1999. Todos los derechos reservados. |